Tuzla Namaz Vakitleri
Bugün (26 Ağustos 2026) Tuzla'da akşam ezanı 19:53, imsak 04:44. Aşağıdaki vakitler T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tuzla ilçe tablosundan alınır ve her gün yenilenir.
Tuzla vakitleri İstanbul'dan farklı mı?
Evet, farklı. Diyanet Tuzla için ayrı bir ilçe tablosu (kod 9551) yayımlıyor ve bu tablo İstanbul tablosundan (kod 9541) ayrılıyor. Bugün fark en çok 2 dakika. Sebebi coğrafi: Tuzla ilin doğu ucunda, güneş orada daha önce doğup batıyor.
Bunun pratik sonucu iki yönde aynı değil. Akşam tarafında güvenli yöndesiniz: Tuzla'dayken İstanbul tablosuna bakan biri orucu 2 dakika geç açar. Sahur tarafında ise ters çalışır: aynı kişi imsağı da 1 dakika geç görür, yani Tuzla'nın imsak vakti girdikten sonra yemeye devam etmiş olur. Ramazan'da dikkat edilmesi gereken yön budur.
| Vakit | Tuzla | İstanbul | Fark |
|---|---|---|---|
| İmsak | 04:44 | 04:45 | -1 dk |
| Güneş | 06:16 | 06:18 | -2 dk |
| Öğle | 13:10 | 13:11 | -1 dk |
| İkindi | 16:53 | 16:55 | -2 dk |
| Akşam | 19:53 | 19:55 | -2 dk |
| Yatsı | 21:19 | 21:21 | -2 dk |
30 günlük Tuzla namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba · 13 Rebiulevvel 1448 | 04:44 | 06:16 | 13:10 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe · 14 Rebiulevvel 1448 | 04:46 | 06:17 | 13:09 | 16:53 | 19:52 | 21:17 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma · 15 Rebiulevvel 1448 | 04:47 | 06:18 | 13:09 | 16:52 | 19:50 | 21:15 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi · 16 Rebiulevvel 1448 | 04:48 | 06:19 | 13:09 | 16:51 | 19:48 | 21:13 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar · 17 Rebiulevvel 1448 | 04:50 | 06:20 | 13:09 | 16:50 | 19:47 | 21:11 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi · 18 Rebiulevvel 1448 | 04:51 | 06:21 | 13:08 | 16:49 | 19:45 | 21:09 |
| 1 Eylül 2026 Salı · 19 Rebiulevvel 1448 | 04:52 | 06:22 | 13:08 | 16:48 | 19:44 | 21:08 |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba · 20 Rebiulevvel 1448 | 04:54 | 06:23 | 13:08 | 16:47 | 19:42 | 21:06 |
| 3 Eylül 2026 Perşembe · 21 Rebiulevvel 1448 | 04:55 | 06:24 | 13:07 | 16:46 | 19:40 | 21:04 |
| 4 Eylül 2026 Cuma · 22 Rebiulevvel 1448 | 04:56 | 06:25 | 13:07 | 16:45 | 19:39 | 21:02 |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi · 23 Rebiulevvel 1448 | 04:58 | 06:26 | 13:07 | 16:44 | 19:37 | 21:00 |
| 6 Eylül 2026 Pazar · 24 Rebiulevvel 1448 | 04:59 | 06:27 | 13:06 | 16:43 | 19:35 | 20:58 |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi · 25 Rebiulevvel 1448 | 05:00 | 06:28 | 13:06 | 16:42 | 19:34 | 20:56 |
| 8 Eylül 2026 Salı · 26 Rebiulevvel 1448 | 05:01 | 06:29 | 13:06 | 16:41 | 19:32 | 20:54 |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba · 27 Rebiulevvel 1448 | 05:03 | 06:30 | 13:05 | 16:40 | 19:30 | 20:52 |
| 10 Eylül 2026 Perşembe · 28 Rebiulevvel 1448 | 05:04 | 06:31 | 13:05 | 16:39 | 19:29 | 20:50 |
| 11 Eylül 2026 Cuma · 29 Rebiulevvel 1448 | 05:05 | 06:32 | 13:05 | 16:38 | 19:27 | 20:49 |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi · 1 Rebiulahir 1448 | 05:06 | 06:33 | 13:04 | 16:37 | 19:25 | 20:47 |
| 13 Eylül 2026 Pazar · 2 Rebiulahir 1448 | 05:07 | 06:34 | 13:04 | 16:36 | 19:24 | 20:45 |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi · 3 Rebiulahir 1448 | 05:09 | 06:35 | 13:04 | 16:35 | 19:22 | 20:43 |
| 15 Eylül 2026 Salı · 4 Rebiulahir 1448 | 05:10 | 06:36 | 13:03 | 16:34 | 19:20 | 20:41 |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba · 5 Rebiulahir 1448 | 05:11 | 06:37 | 13:03 | 16:33 | 19:19 | 20:39 |
| 17 Eylül 2026 Perşembe · 6 Rebiulahir 1448 | 05:12 | 06:38 | 13:02 | 16:32 | 19:17 | 20:37 |
| 18 Eylül 2026 Cuma · 7 Rebiulahir 1448 | 05:13 | 06:39 | 13:02 | 16:30 | 19:15 | 20:35 |
| 19 Eylül 2026 Cumartesi · 8 Rebiulahir 1448 | 05:14 | 06:40 | 13:02 | 16:29 | 19:14 | 20:34 |
| 20 Eylül 2026 Pazar · 9 Rebiulahir 1448 | 05:16 | 06:41 | 13:01 | 16:28 | 19:12 | 20:32 |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi · 10 Rebiulahir 1448 | 05:17 | 06:42 | 13:01 | 16:27 | 19:10 | 20:30 |
| 22 Eylül 2026 Salı · 11 Rebiulahir 1448 | 05:18 | 06:43 | 13:01 | 16:26 | 19:08 | 20:28 |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba · 12 Rebiulahir 1448 | 05:19 | 06:44 | 13:00 | 16:25 | 19:07 | 20:26 |
| 24 Eylül 2026 Perşembe · 13 Rebiulahir 1448 | 05:20 | 06:45 | 13:00 | 16:24 | 19:05 | 20:24 |
| 25 Eylül 2026 Cuma · 14 Rebiulahir 1448 | 05:21 | 06:46 | 13:00 | 16:22 | 19:03 | 20:23 |
Diyanet ilçe tablosunu yaklaşık bir aylık kayan pencere hâlinde yayımlar; bu sayfa da o pencereyi gösterir ve her gün yenilenir.
Sık sorulanlar
Tuzla'da akşam ezanı bugün saat kaçta okunuyor?
26 Ağustos 2026 tarihinde Tuzla'da akşam ezanı 19:53'te okunuyor. Bu saat Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tuzla ilçe tablosundan (ilçe kodu 9551) alınmıştır ve her gün yenilenir.
Tuzla'da imsak ve sabah ezanı saat kaçta?
26 Ağustos 2026 tarihinde Tuzla'da imsak 04:44, güneş 06:16. Sabah namazının vakti imsakta girer ve güneş doğarken çıkar.
Tuzla'nın namaz vakitleri İstanbul'unkinden farklı mı?
Evet. Diyanet, Tuzla için İstanbul'dan ayrı bir ilçe tablosu yayımlıyor; Tuzla ilin doğusunda kaldığı için vakitler genellikle bir-iki dakika daha erken giriyor. Bugün iki tablo arasındaki fark en çok 2 dakika: Tuzla'da akşam ezanı 19:53, İstanbul için yayımlanan tabloda 19:55; imsak ise Tuzla'da 04:44, İstanbul tablosunda 04:45. Ramazan'da dikkat edilmesi gereken yön sahur tarafıdır: İstanbul tablosuna bakan biri Tuzla'nın imsak vaktini geçirebilir.
Tuzla'nın mahallelerine göre vakit değişir mi?
Pratikte hayır. Tuzla'nın en batı ve en doğu ucu arasındaki güneş saati farkı yaklaşık 43 saniyedir; Diyanet ise vakitleri dakika olarak yayımlar. Bu yüzden Akfırat ile İçmeler için ayrı vakit yayımlamak gerçek bir farkı değil, sahte bir hassasiyeti gösterirdi. İlçe tablosu bütün Tuzla için geçerlidir.
Bu sayfadaki vakitler nereden alınıyor?
Doğrudan T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tuzla ilçe sayfasından (31 günlük tablo) alınır; bu sayfada vakit hesaplanmaz. tuzlali.net bağımsız bir topluluk projesidir ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir ilişkisi yoktur.